产品中心除尘设备
JCGM型超高温脉冲袋式除尘器

Technical Specifications

产品业绩

项目名称 处理风量 m³/h 产品型号 排放指标 mg/m³
湖南永杉 110780 JCGM 470-2*2 ≤10
宜昌容汇 120000 JCGM 705-2*2 ≤10
四川雅化 130000 JCGM 458-2*3 ≤10
四川雅化 150000 JCGM 500-6 ≤10
广西雅保 90000 JCGM 452-6 ≤10
雅保四川 80000 JCGM 343-2*3 ≤10
雅保四川 120000 JCGM 367-2*4 ≤10
江西雅保 75000 JCGMC 257-2*4 ≤10
沾化汇宏 650000 JCGMC 875-2*8 ≤5

在线留言